Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale

La classifica di Serie B, Palermo in testa

 

Squadra Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs
Palermo 15 7 4 3 0 9 3
Frosinone 14 7 4 2 1 13 7
Modena 14 6 4 2 0 11 3
Venezia 12 7 3 3 1 10 5
Avellino 12 7 3 3 1 11 9
Cesena 11 6 3 2 1 10 8
Monza 11 7 3 2 2 7 6
Juve Stabia 10 6 2 4 0 8 5
Sudtirol 9 6 2 3 1 10 8
Padova 8 7 2 2 3 7 9
Carrarese 7 6 1 4 1 8 7
Reggiana 6 6 1 3 2 8 9
Catanzaro 6 7 0 6 1 7 8
Entella 6 6 1 3 2 6 8
Empoli 6 6 1 3 2 8 12
Bari 6 7 1 3 3 7 12
Pescara 5 6 1 2 3 10 10
Mantova 4 7 1 1 5 5 13
Spezia 3 7 0 3 4 4 10
Sampdoria 2 6 0 2 4 3 9

 

Caricamento commenti

Commenta la notizia